Pradosh Vrat is observed on the thirteenth tithi (Trayodashi) of each fortnight, twice a month, in honour of Shiva. The fast is kept through the day and Shiva is worshipped in the evening twilight (Pradosh Kaal), the period after sunset. When Pradosh falls on a Monday it is called Soma Pradosh, on a Tuesday Bhauma Pradosh, and on a Saturday Shani Pradosh.
Pradosh Vrat dates from 3 Oct 2026 to 2027
| Date | Name | Month (Purnimanta) | Tithi begins → ends (New Delhi) |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 Thursday | Pradosh Vrat (Krishna) | Ashwin | 11:17 PM, 7 Oct → 10:16 PM |
| 23 Oct 2026 Friday | Pradosh Vrat (Shukla) | Ashwin | 2:36 PM → 1:37 PM, 24 Oct |
| 6 Nov 2026 Friday | Pradosh Vrat (Krishna) | Kartik | 10:31 AM → 10:48 AM, 7 Nov |
| 22 Nov 2026 Sunday | Pradosh Vrat (Shukla) | Kartik | 4:57 AM → 2:37 AM, 23 Nov |
| 6 Dec 2026 Sunday | Pradosh Vrat (Krishna) | Margashirsha | 12:52 AM → 2:23 AM, 7 Dec |
| 21 Dec 2026 Monday | Soma Pradosh Vrat (Shukla) | Margashirsha | 5:37 PM → 2:24 PM, 22 Dec |
| 4 Jan 2027 Monday | Soma Pradosh Vrat (Krishna) | Pausha | 6:16 PM → 8:40 PM, 5 Jan |
| 5 Jan 2027 Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat (Krishna) | Pausha | 6:16 PM, 4 Jan → 8:40 PM |
| 20 Jan 2027 Wednesday | Pradosh Vrat (Shukla) | Pausha | 4:42 AM → 1:12 AM, 21 Jan |
| 3 Feb 2027 Wednesday | Pradosh Vrat (Krishna) | Magha | 1:51 PM → 4:32 PM, 4 Feb |
| 18 Feb 2027 Thursday | Pradosh Vrat (Shukla) | Magha | 2:28 PM → 11:15 AM, 19 Feb |
| 5 Mar 2027 Friday | Pradosh Vrat (Krishna) | Phalguna | 9:54 AM → 12:04 PM, 6 Mar |
| 20 Mar 2027 Saturday | Shani Pradosh Vrat (Shukla) | Phalguna | 11:18 PM, 19 Mar → 8:46 PM |
| 4 Apr 2027 Sunday | Pradosh Vrat (Krishna) | Chaitra | 4:27 AM → 5:24 AM, 5 Apr |
| 18 Apr 2027 Sunday | Pradosh Vrat (Shukla) | Chaitra | 7:42 AM → 6:09 AM, 19 Apr |
| 3 May 2027 Monday | Soma Pradosh Vrat (Krishna) | Vaishakha | 8:05 PM → 7:31 PM, 4 May |
| 17 May 2027 Monday | Soma Pradosh Vrat (Shukla) | Vaishakha | 4:28 PM → 4:04 PM, 18 May |
| 2 Jun 2027 Wednesday | Pradosh Vrat (Krishna) | Jyeshtha | 8:29 AM → 6:35 AM, 3 Jun |
| 16 Jun 2027 Wednesday | Pradosh Vrat (Shukla) | Jyeshtha | 2:31 AM → 3:21 AM, 17 Jun |
| 1 Jul 2027 Thursday | Pradosh Vrat (Krishna) | Ashadha | 6:15 PM → 3:24 PM, 2 Jul |
| 15 Jul 2027 Thursday | Pradosh Vrat (Shukla) | Ashadha | 2:41 PM → 4:35 PM, 16 Jul |
| 31 Jul 2027 Saturday | Shani Pradosh Vrat (Krishna) | Shravana | 2:19 AM → 10:58 PM |
| 14 Aug 2027 Saturday | Shani Pradosh Vrat (Shukla) | Shravana | 5:21 AM → 7:54 AM, 15 Aug |
| 29 Aug 2027 Sunday | Pradosh Vrat (Krishna) | Bhadrapada | 9:36 AM → 6:13 AM, 30 Aug |
| 13 Sep 2027 Monday | Soma Pradosh Vrat (Shukla) | Bhadrapada | 10:13 PM, 12 Sep → 12:40 AM, 14 Sep |
| 27 Sep 2027 Monday | Soma Pradosh Vrat (Krishna) | Ashwin | 4:56 PM → 1:55 PM, 28 Sep |
| 12 Oct 2027 Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat (Shukla) | Ashwin | 4:14 PM → 5:49 PM, 13 Oct |
| 27 Oct 2027 Wednesday | Pradosh Vrat (Krishna) | Kartik | 1:04 AM → 10:50 PM |
| 11 Nov 2027 Thursday | Pradosh Vrat (Shukla) | Kartik | 10:08 AM → 10:21 AM, 12 Nov |
| 25 Nov 2027 Thursday | Pradosh Vrat (Krishna) | Margashirsha | 10:51 AM → 9:48 AM, 26 Nov |
| 11 Dec 2027 Saturday | Shani Pradosh Vrat (Shukla) | Margashirsha | 2:54 AM → 1:43 AM, 12 Dec |
| 25 Dec 2027 Saturday | Shani Pradosh Vrat (Krishna) | Pausha | 11:09 PM, 24 Dec → 11:32 PM |
Dates are for New Delhi. Pradosh Vrat is kept on the day when Trayodashi is running in the evening twilight after sunset, so the tithi window shown is the Trayodashi that covers that evening, not the tithi at sunrise.
Frequently asked questions
When is the next Pradosh Vrat?
The next Pradosh Vrat is on Thursday, 8 October 2026 (Pradosh Vrat (Krishna), New Delhi).
Can the date differ between cities?
Yes. Tithis are read at a local time (sunrise, or the evening for Pradosh), so a city far from India can see the same observance a day earlier or later. Use the calendar with your own city for exact dates.